Marca modelo | MY | Color | Matricula | Fecha Matr. | Accesorios | Precio Nuevo | Precio Usado |
OUTBACK 2.5I LINEARTRONIC SPORT | 2020 | CRIMSON RED PEARL | 9704LGC | 10/03/2020 | PM, AG, POD, PGLP | 35.288 € | 30.950 € |
OUTBACK 2.5I LINEARTRONIC EXECUTIVE SILVER EDT | 2020 | WILDERNESS GREEN METALLIC | 0276LGK | 19/05/2020 | PM, AG, POD, PGLP | 36.988 € | 33.160 € |
OUTBACK 2.5I LINEARTRONIC EXECUTIVE SILVER EDT | 2020 | MAGNETITE GRAY METALLIC | 9965LGK | 22/05/2020 | PM, AG, POD, PGLP | 36.988 € | 33.190 € |
OUTBACK 2.5I LINEARTRONIC EXECUTIVE PLUS-S | 2019 | WILDERNESS GREEN METALLIC | 9706LGC | 10/03/2020 | PM, AG, POD, PGLP | 38.988 € | 33.880 € |
OUTBACK 2.5I LINEARTRONIC EXECUTIVE PLUS-S | 2019 | CRIMSON RED PEARL | 6684LGH | 05/05/2020 | PM, AG, POD, PGLP | 38.988 € | 34.610 € |
OUTBACK 2.5I LINEARTRONIC EXECUTIVE PLUS-S | 2019 | MAGNETITE GRAY METALLIC | 0261LGK | 19/05/2020 | PM, AG, POD, PGLP | 38.988 € | 34.790 € |
OUTBACK 2.5I LINEARTRONIC EXECUTIVE PLUS-S | 2019 | THUNGSTEN METALLIC | 3143LGK | 20/05/2020 | PM, AG, POD, PGLP | 38.988 € | 34.800 € |
OUTBACK 2.5I LINEARTRONIC EXECUTIVE PLUS-S | 2019 | MAGNETITE GRAY METALLIC | 3147LGK | 20/05/2020 | PM, AG, POD, PGLP | 38.988 € | 34.800 € |
OUTBACK 2.5I LINEARTRONIC EXECUTIVE PLUS-S | 2019 | MAGNETITE GRAY METALLIC | 4086LGV | 15/06/2020 | PM, AG, POD, PGLP | 38.988 € | 35.140 € |
OUTBACK 2.5I LINEARTRONIC EXECUTIVE PLUS-S | 2019 | ICE SILVER METALLIC | 8078LGX | 19/06/2020 | PM, AG, POD, PGLP | 38.988 € | 35.190 € |
OUTBACK 2.5I LINEARTRONIC EXE. PLUS-S | 19 | CRIMSON RED PEARL-NEGRA | 8145KXR | 04/06/2019 | PM, AG, POD | 38.988 € | 31.650 € |
OUTBACK 2.5I LINEARTRONIC EXE. PLUS-S | 19 | CRIMSON RED PEARL-NEGRA | 8147KXR | 04/06/2019 | PM, AG, POD | 38.988 € | 31.650 € |
OUTBACK 2.5I LINEARTRONIC EXE. PLUS-S | 19 | ICE SILVER METALLIC-NEGRA | 8137KXR | 04/06/2019 | PM, AG, POD | 38.988 € | 31.650 € |
OUTBACK 2.5I LINEARTRONIC EXE. PLUS-S | 19 | MAGNETITE GRAY M-IVORY | 8125KXR | 04/06/2019 | PM, AG, POD | 38.988 € | 31.650 € |
OUTBACK 2.5I LINEARTRONIC EXE. PLUS-S | 19 | MAGNETITE GRAY M-IVORY | 8130KXR | 04/06/2019 | PM, AG, POD | 38.988 € | 31.650 € |
OUTBACK 2.5I LINEARTRONIC EXE. PLUS-S | 19 | OAK BROWN PEARL-NEGRA | 8142KXR | 04/06/2019 | PM, AG, POD | 38.988 € | 31.650 € |
OUTBACK 2.5I LINEARTRONIC EXE. PLUS-S | 19 | THUNGSTEN METALLIC-IVORY | 8124KXR | 04/06/2019 | PM, AG, POD | 38.988 € | 31.650 € |
OUTBACK 2.5I LINEARTRONIC EXE. PLUS-S | 19 | THUNGSTEN METALLIC-IVORY | 8131KXR | 04/06/2019 | PM, AG, POD | 38.988 € | 31.650 € |
CONTACTO
AUTO FRENO OLIVER SA fundada en 1973, desde sus orígenes y hasta la actualidad la empresa es concesionaria oficial de vehículos de primeras marcas. Especializados en la venta y reparación de nuevos y usados así como la comercialización de recambios y accesorios.
Calle Gran Vía Asima 31 – 07009 Palma de Mallorca
+34 971 29 53 98
subaru@qcenter.es